Students Details for session 2020-2022
| S.No. | Student Name | DOB (DD/MM/YYYY) | Father Name | Mother Name | Gender | Caste | Minority Status | TUTION FEES |
| 1 | JAHIRUDDIN AHMAD ASHRAFI | 01/09/1992 | SALIMUDDIN AHMED | DILRUBA BAGUM | MALE | GEN | YES | 67300 |
| 2 | ALIUR RAHAMAN | 04/08/1999 | ANARUL HOQUE | TAJEL | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 3 | MD KHALED RAHMAN | 15/07/1999 | MD MUKHLESHUR RAHMAN | SHAHANAJ BIBI | MALE | GEN | YES | 67300 |
| 4 | TAHIDUR RAHAMAN | 10/01/1998 | LATE ABDUL AZIZ | SEFALI BIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 5 | MD HABIBUR RAHAMAN | 05/02/1998 | MD SERAJUL ISLAM | JAKERA BIBI | MALE | GEN | YES | 67300 |
| 6 | MD JOBAIR AHAMMED | 10/01/1994 | MD KETABUDDIN | MST REHENA KHATUN | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 7 | ABDUL AZIZ AL AMAN | 16/02/1996 | MD SARIFUL ISLAM | AFRUJA ISLAM | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 8 | MD ALAMIN SK | 23/03/1997 | MD JAMALUDDIN SK | UMIA BIBI | MALE | GEN | YES | 67300 |
| 9 | MD MOHATADIN HOQUE | 05/06/1996 | RUHUL SK | JAFIRAN BIBI | MALE | GEN | YES | 67300 |
| 10 | BARSHA TARAFDER | 20/06/1996 | KRISHNDUTARAFDER | SHIKHA TARAFDER | FEMALE | GEN | NO | 67300 |
| 11 | SAHINA LIPI | 12/04/1997 | ANARUL HOQUE | MABIA KHATN | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 12 | HUSNEARA BEGAM | 19/09/1997 | HAFIJUDDIN AHAMMED | BILKIS BIBI | FEMALE | GEN | YES | 67300 |
| 13 | NAJIMUL HOQUE | 10/03/1996 | FAIJUDDIN AHMED | AKTARA BIBI | MALE | GEN | YES | 67300 |
| 14 | NASRIN PARVEEN | 09/0181991 | MUJIBER RAHMAN | RUKSANA BANU | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 15 | TOUHIDA HOSSAIN | 10/12/1998 | TAFAZZAL HOSSAIN | MST MAHANARA KHATUN | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 16 | YASMIN KHATUN | 02/03/1998 | YASIN SEKH | MILI BIBI | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 17 | RUNA KHATUN | 15/02/1998 | MOHIUDDIN SK | SAFURA BIBI | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 18 | MITA MANDAL | 19/04/1997 | ATUL MANDAL | RACHITA MANDAL | FEMALE | S.C | NA | 67300 |
| 19 | MD MOZAHED ALI | 11/12/1992 | SADEKUR RAHMAN | TAKLIMA BEWA | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 20 | MIR MOMTAJ HOSSAIN | 28/10/1994 | MIR TAFAJUL ALI | RAHELA BIBI | MALE | GEN | YES | 67300 |
| 21 | AZIZ HOSSAIN | 01/08/1997 | MD HAFIJUDDI | NILUFA BIBI | MALE | GEN | YES | 67300 |
| 22 | MD AMIR IQBAL | 03/07/1996 | MD ESARUDDIN | SABINA YASMIN | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 23 | NASIRUDDIN MIA | 05/03/1992 | ABDUL SATTAR | MERINA BIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 24 | MD SABIR AHMED | 25/10/1997 | ARFAT SK | SABINA BIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 25 | WASIM NADAB | 19/12/1997 | OYARES NADAB | SANOYARA BIBUI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 26 | MD ANUAR HOSSAIN | 15/10/1997 | MD EJJAJUL HOQUE | JIBU | MALE | GEN | YES | 67300 |
| 27 | MAISUFA KHATUN | 02/02/1994 | MD ASADULLAH BISWAS | NAJEMA BIBI | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 28 | MD HAJJAJ ALI | 01/01/11995 | MOSARAF HOSSAIN | RENU BIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 29 | SARFARAJ AHAMED | 27/01/2000 | MASUM ALI | SAMIMA BIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 30 | MD SAHIN AKTAR | 01/08/1997 | SERAJUL SK | SHUKRIMA BIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 31 | MST MUNMUN KHATUN | 20/03/1998 | MD ABDUL KARIM | ROKEYA BIBI | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 32 | MD NAYEM ALI | 20/12/1997 | MD TOHRUL HOQUE | MST KHABIRAN BIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 33 | PUJA SAHA | 25/03/1996 | DULAL SAHA | JHARNA SAHA | FEMALE | GEN | NO | 67300 |
| 34 | PINAJ PARVEEN | 26/03/1997 | ERMAN ALI | MASUMA CHOWDHURY | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 35 | NASIRUDDIN KHAN | 08/02/1991 | ALIBARDI KHAN | ALADAN BIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 36 | RAUNAK NAHAR NAJNIN | 06/03/1996 | MOTAHAR ALAM | LILY AKTAR BANU | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 37 | SABNAM MUSTARI | 15/01/1996 | MD ANSUR RAHAMAN | AKLEMA BIBI | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 38 | SANY AKTAR | 05/10/1998 | MD ANSUR RAHAMAN | AKLEMA BIBI | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 39 | RASIQUL SEIKH | 09/10/1995 | RAIJUDDIN SEIKH | NAIRA | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 40 | MINTU SEIKH | 15/05/1996 | MAHASEN SEIKH | ABJUNB BIBI | MALE | GEN | YES | 67300 |
| 41 | NAFISA YEASMIN | 10/07/1996 | MD ABDUL KAIYUM | FERDOWSI YEASMIN | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 42 | MD ASIF | 12/10/1996 | MD KAMIRUDDIN | ABJUN BIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 43 | FIROJA KHATUN | 05/04/1994 | MD NEJAMUDDIN | SUFELA KHATUN | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 44 | NANDINI DAS | 27/09/1997 | BIDHAN CHANDRA DAS | JAMINA DAS | FEMALE | GEN | NO | 67300 |
| 45 | MD ABDUL NASER ALI | 29/11/1998 | MD MOSTAQUE HOSSAIN | NASIMA BIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 46 | SUDITA SARKAR | 05/09/1993 | SUNIL KUMAR SARKAR | CHANDANA SARKAR | FEMALE | SC | NO | 67300 |
| 47 | MD FORIDUL ALAM | 27/06/1995 | MD REBAJUL SK | SHIKHA BIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 48 | PALASH MANDAL | 01/02/1994 | NKHIL MANDAL | MENAKA MANDAL | MALE | SC | NO | 67300 |
| 49 | RUHUL SEIKH | 06/05/1997 | JABBAR ALI | JAMILA BIBI | MALE | GEN | YES | 67300 |
| 50 | MST FATEMA KHATUN | 25/04/1995 | MD ASAN ALI | REKHA BIBI | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 51 | SAYED AFRIDI | 11/12/1996 | MD AKRAM ALI | MST ANJUMANAARA KHATUN | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 52 | KHALED HASAN MILU | 02/04/1995 | RAJESH KHAN | SOKHINA BIB | MALE | GEN | YES | 67300 |
| 53 | HABIBA SULTANA | 15/05/1998 | SABED ALI | JAMIYA KHATUN | FEMALE | GEN | YES | 67300 |
| 54 | SAHIDA KHATUN | 16/09/1992 | MD MOTIUR RAHAMAN | REBA BIBI | FEMALE | GEN | YES | |
| 55 | SABIA AJMI BISWAS | 01/02/1998 | SABER ALI BISWAS | ASMA BIBI | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 56 | MD IMRAN ALI | 19/03/19996 | MD WAHEDUR RAHMAN | MINI BIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 57 | BEAUTY BISWAS | 28/061997 | MD BULU BISWAS | SABINA YASMIN | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 58 | MST SABNUM KATUN | 14/03/1997 | MD EJAJUL SK | TAHIMINA BIBI | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 59 | SABANA YEASMIN | 07/03/19997 | MD LATIF BISWA | ALENUR BIBI | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 60 | MD ABDUL MARUF | 13/04/1996 | MD ASRAFUL HOQUE | SAHINA BIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 61 | KADIR ALI | 15/05/1997 | EMDADUR ALI | NAJEMA BIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 62 | SUMAIYA SAHIDA | 27/11/1998 | LATE SOSARRAF ALI | NILUFA EYAMIN | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 63 | BAPAN SAHA | 05/12/1994 | ASHOK CHANDRA SAHA | DIPALI SAHA | MALE | GEN | NO | 67300 |
| 64 | ABDUL MABUD HOSSAIN | 20/11/1996 | MD SOHRAB ALI | SAMENA KHATUN | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 65 | SUMINNARA KHATUN | 02/08/1998 | MSTAFA SK | MUKREMA BIBI | FEMALE | OBC-BA | YES | 67300 |
| 66 | MD SAHIL HOSSAIN | 10/02/1997 | MD SAJIRUDDIN MIA | MEHER NEGAR BIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 67 | MD RAJIUL ISLAM | 20/07/1985 | MD BARKAT ALI | GLENUR BIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 68 | MD SAHDULLAH | 08/07/1985 | MD LUTFUR RAHMAN | LAILI BIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 69 | AJIJUL HOQUE | 03/10/1999 | NANTU MIA | CHIMALA BIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 70 | IFFAT BUTUL | 29/03/1997 | MD ZIAUL ISLAM | TARANNUM BANU | FEMALE | GEN | YES | 67300 |
| 71 | PIYALI KARMAKAR | 18/03/1994 | ANUP KUMAR KARMAKAR | CHANDANA KARMAKAR | FEMALE | GEN | NO | 67300 |
| 72 | MD ARIF SK | 07/05/1996 | LATE MD GIASUDDDIN SK | GOLESTA BEWA | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 73 | SEKH HUMAYUN KABIR | 20/01/1997 | SK BARJAHAN ALI | HAFEJA BEGAM | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 74 | SAIKAT KUMAR MAITY | 03/07/1996 | TUHIN SUBHRA MAITY | REKHA MAITY | MALE | GEN | NO | 67300 |
| 75 | ASHISH DAS | 25/08/1997 | PANCHU DAS | GAYESHWARI DAS | MALE | GEN | NO | 67300 |
| 76 | ONKAR DAS | 15/12/1993 | LT NANDALAL DAS | PARUL DAS | MALE | GEN | NO | 67300 |
| 77 | SALEHA KHATUN | 12/12/1997 | MD ABDUS SALAM | SAYERA KHATUN | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 78 | SABNAM KHATUN | 24/09/1998 | ATAUR RAHAMAN | SAHANA BIBI | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 79 | MD AFROZ ALAM | 27/09/1992 | ABUL KALAM | BIBI HAHAJABIN | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 80 | JAMIRUL ISLAM | 12/03/1991 | MD AJABUL SHAKH | REKHABIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 81 | MST NURJAMA KHATUN | 31/12/1996 | MD NURUL HODA | JAIBUN NESHA | FEMALE | GEN | YES | 67300 |
| 82 | TAHURA BANU | 18/07/1997 | MD MOHIBUR RAHAMAN | SAJEDA BIBI | FEMALE | GEN | YES | 67300 |
| 83 | SAHIDA KHATUN | 10/03/1993 | LATE MD DUKHA SEKH | JONEFA | FEMALE | PWD | YES | 67300 |
| 84 | MD HASANUJJAMAN | 05/03/1997 | MD TOASIN ALI | MST KAMRUN NESHA | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 85 | SUMAITA SIDDIKA ALI | 16/01/1997 | MD SAMAD ALI | RUKSANA ALI | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 86 | BASID HASSAN | 21/02/1996 | MD BADIRUDDIN | MASUDA KHATUN | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 87 | MD RINKU RAHMAN | 12/01/1997 | MSD SAFIULLAH | RUKSEANA BIBI | MALE | PWD | YES | 67300 |
| 88 | ESRAT JAHA | 10/05/1999 | MD ENAMUL HAQUE | FARIDA YASMIN | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 89 | MUSLEMA KHATUN | 06/01/2000 | JAKIR HOSSAIN | TUKIARA BIBI | FEMALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 90 | REJWAN RAHAMAN | 20/08/1998 | ANISUR RAHAMAN | REHANA KHATUN | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 91 | AMAR SARKAR | 10/04/1999 | RADHANATH SARKAR | CHAMPALA SARKAR | MALE | S.C | NA | 67300 |
| 92 | MD SAMIM AKTAR | 13/09/1997 | MD ANAUL HOQUE | UMRMILA BIBI | MALE | GEN | YES | 67300 |
| 93 | MD ISMAIL | 08/07/1998 | TAIBUR RAHAMAN | NURFUL | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 94 | MD JEM ANSARI | 05/081999 | SAIFUDDIN AHAMED | SETARA BIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 95 | RUHUL AMIN | 04/12/1998 | MOHIBUR RAHAMAN | ROSNARA BIBI | MALE | OBC-BA | YES | 67300 |
| 96 | MD ALI ZINNA | 24/02/1997 | RABIUL SAMAD | ROSHNARA BIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 97 | MD RANAUL RASHID | 05/07/1999 | MD SIDDIKAL RASHID | NASRIN | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 98 | SAJAHAN SK | 10/01/1992 | ABDUL TOYAB | SETARA BIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 99 | ABU TALAH | 27/04/1997 | BAKKAR | SAFURA BIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
| 100 | TAJAMUL HOQUE | 27/07/1995 | TAIYAB ALI | MASTARABIBI | MALE | OBC-A | YES | 67300 |
